Zertifikate Öko-Zertifikate Private Equity Zertifikate Rohstoff-Zertifikate Rolling Discounter Sprintzertifikate Strategiezertifikate Zinszertifikate
ZERTIFIKATESPARPLAN
Ein Zertifikatesparplan funktioniert im Prinzip genauso wie ein Fondssparplan. Sie suchen sich eine gewünschte Anzahl von Zertifikaten aus und legen die monatliche Rate fest, mit der Sie die jeweiligen Zertifikate besparen wollen.
Alles, was Sie für einen solchen Zertifikatesparplan benötigen, ist ein Aktiendepot bei einem Onlinebroker oder einer Direktbank, welches diese Form des Investmentsparens unterstützt.
Um Ihnen die Auswahl des richtigen Anbieters zu erleichtern und Ihnen einen Überblick über die sparplanfähigen Zertifikate der wichtigsten Onlinebroker zu geben, haben wir in nachfolgender Tabelle alle Zertifikate aufgelistet, die Sie über ein Depot bei dem jeweiligen Onlinebroker mittels Zertifikate-Sparplan besparen können.
Zum einfacheren Vergleich der dabei anfallenden Kosten haben wir Ihnen dadüber hinaus die für einen solchen Sparplan anfallenden Depotgebühren sowie die Ordergebühren jeweils pro Zertifikat angegeben, denn schliesslich profitieren Sie ganz besonders bei einem Sparplan und den damit einhergehenden monatlichen Käufen von möglichst niedrigen Ordergebühren.
| Emittent | Beschreibung | ISIN | Laufzeit | |||
| Ordergebühr pro Zertifikat (Kosten pro Order): | 2,50 Euro zuzüglich 0,25% vom Orderwert |
2,50 Euro zuzüglich 0,40% vom Orderwert |
||||
| Minimale monatliche Sparrate pro Zertifikat: | 50 Euro | 50 Euro | ||||
| Depot für Zertifikatesparplan eröffnen: | Depotantrag | Depotantrag | ||||
| ABN Amro | ABN Total Return Water Index | NL0000023372 | open end | x | ||
| ABN Amro | BRICs Basket | NL0000067288 | open end | x | ||
| ABN Amro | China Hang Seng Index | DE0006859648 | open end | x | ||
| ABN Amro | Dow Jones Index (quanto) | NL0000412484 | open end | x | ||
| ABN Amro | Dr. Jens Ehrhardt Basket | DE0008266198 | open end | x | x | |
| ABN Amro | Europa (EUR) | DE0009185652 | open end | x | ||
| ABN Amro | Fondsbasket | NL0000466902 | open end | x | ||
| ABN Amro | FTSE/JSE Afrika Top 40 Index | NL0000210144 | open end | x | ||
| ABN Amro | GS Commodity | NL0000329159 | open end | x | ||
| ABN Amro | Hang Seng | DE000A0ABG21 | open end | x | ||
| ABN Amro | Hong Kong Hang Seng Index | DE0005718608 | open end | x | ||
| ABN Amro | Rogers Intern. Commodity | NL0000445542 | open end | x | ||
| ABN Amro | Rogers International Commodity Index (EUR) | NL0000427805 | open end | x | ||
| ABN Amro | S&P (quanto) | DE000A0AB875 | open end | x | ||
| ABN Amro | USA (USD) | DE0009187294 | open end | x | ||
| ABN Amro | Zertifikat auf Brent Crude Oil | NL0000202109 | open end | x | ||
| ABN Amro | Zertifikate Journal Portfolio | NL0000413771 | open end | x | ||
| Bank Vontobel | Europäische Blue-Chips Basket | CH0017588374 | open end | x | ||
| Bankgesellschaft | Nasdaq 100 (quanto) | DE0005562763 | open end | x | ||
| Commerzbank | ATX Index | DE0007036790 | open end | x | ||
| Commerzbank | Biotech RS Top 10 | DE0001723443 | open end | x | ||
| Commerzbank | China Allstars Fondsindex | DE0007842023 | open end | x | ||
| Commerzbank | COMAS 25 Absolute Return Index | DE0007168148 | open end | x | ||
| Commerzbank | Dow Jones Euro STOXX 50 (Perf.Index) | DE0007264319 | open end | x | x | |
| Commerzbank | Dow Jones Ind. Average Index | DE0006280183 | open end | x | ||
| Commerzbank | European All Star Zertifikat | DE0006623945 | 30.06.2006 | x | ||
| Commerzbank | Feinunze Gold | DE000CB24589 | open end | x | ||
| Commerzbank | FTSE 100 | DE0007036816 | open end | x | ||
| Commerzbank | MSCI World | DE0005906036 | open end | x | x | |
| Commerzbank | Nikkei 225 Index | DE0007029761 | open end | x | ||
| Commerzbank | PTX Index | DE0001369007 | open end | x | ||
| Commerzbank | S&P 500 Index | DE0007029803 | open end | x | ||
| Commerzbank | SMI | DE0007036857 | open end | x | ||
| Commerzbank | Topix Index | DE0007264327 | open end | x | x | |
| Credit Suisse First Boston | CSFB Tremont Investable Hedgefondsindex | DE000CSFB0C3 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | China H-Shares x-Pert | DE0003721437 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | CTX Index | AT0000999669 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | Dax Performance Index | DE0007093353 | open end | x | x | |
| Deutsche Bank | DB CROCI Euro Index | DE000DB091Z1 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | Div-Dax Index | DE000DB1D1V6 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | Dow Jones Euro STOXX 50 (Price Index) |
|
open end | x | ||
| Deutsche Bank | Dow Jones STOXX 50 (Price Index) | DE0007093429 | open end | x | x | |
| Deutsche Bank | German Value Index | DE0004734850 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | Gold (USD) | DE0007223737 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | ISE National 30 | DE000DB0AMD2 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | M-Dax Top 10 | DE000DB0MDX4 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | Nasdaq 100 Index | DE0007093395 | open end | x | x | |
| Deutsche Bank | Platin (USD) | DE0001042075 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | RDX Index | DE000DB6GMP0 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | Silber (USD) | DE000DB3XAG6 | open end | x | ||
| Deutsche Bank | Xavex World Leader Zertifikat | DE0008408279 | 22.05.2008 | x | ||
| Deutsche Bank | Zertifikat auf den HFRX Index (EUR) | DE000DB0GP51 | open end | x | ||
| Dresdner Bank | ARIX Top Return Index | DE0007882888 | 30.03.2007 | x | ||
| Dresdner Bank | CECE (HTX, CTX, PTX, STX) | DE0006351869 | open end | x | ||
| Dresdner Bank | Dax Performance Index | DE0007882771 | open end | x | ||
| Dresdner Bank | Drb. Dynamischer Wandelanleihen Basket | DE0007584815 | open end | x | ||
| Dresdner Bank | Gold (Quanto) | DE0008097601 | 30.12.2008 | x | ||
| Dresdner Bank | HTX Index | DE0006351844 | open end | x | ||
| Dresdner Bank | M-Dax Performance Index | DE0006351943 | open end | x | x | |
| Dresdner Bank | S&P 500 (USD) | DE0006351927 | open end | x | ||
| Dresdner Bank | Tec DAX | DE0006351950 | open end | x | ||
| Goldman Sachs | Bonus Zertifikat auf den China 25 Index | DE0009592006 | 20.10.2009 | x | ||
| Goldman Sachs | GSCI Index Zertifikat (Non Energy) | DE000GS3Y841 | open end | x | ||
| Goldman Sachs | Vermögensbildungs-Zertifikat Stil: Balance | DE000GS0ZZ20 | open end | x | ||
| Goldman Sachs | Vermögensbildungs-Zertifikat Stil: Dynamik | DE000GS0ZZ04 | open end | x | ||
| Goldman Sachs | Vermögensbildungs-Zertifikat Stil: Substanz | DE000GS0ZZ12 | open end | x | ||
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Rolling Discount Zertifikat MACD Euro Stoxx | DE0008184250 | open end | x | ||
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | SDAX | DE000TB1CQD9 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | All Time High | DE0003147773 | 04.02.2011 | x | ||
| HypoVereinsbank | Amex Biotechnology Index | DE0007873630 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | Dow Jones Index (USD) | DE0007873291 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | ESTX- Automobil | DE0007873333 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | ESTX- Banken | DE0007873341 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | ESTX- Chemie | DE0007873358 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | ESTX- Energie | DE0007873366 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | ESTX- Technologie | DE0007873390 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | ESTX- Telekom | DE0007873408 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | ESTX- Versicherungen | DE0007873382 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | HVB Global Dividend Runner Basket | DE0007873960 | 14.10.2011 | x | ||
| HypoVereinsbank | Nikkei 225 - Quanto | DE0007873325 | open end | x | ||
| HypoVereinsbank | Tec-Dax Performance Index | DE0007873689 | open end | x | ||
| Merrill Lynch | Europe 1 Index | DE000A0F3MM3 | 05.01.2011 | x | ||
| Raiffeisen Centrobank | CECE Index | AT0000489034 | open end | x | ||
| Sal. Oppenheim | DAX | DE0007616856 | open end | x | ||
| Sal. Oppenheim | DJ EuroStoxx 50 | DE0007616864 | open end | x | ||
| Societé Générale | Dividend Stars Europe | DE000SG0EDJ8 | open end | x | ||
| Societé Générale | Dividend Stars Germany | DE000SG0EDK6 | open end | x | ||
| Societé Générale | Dividend Stars USA | DE000SG0EDH2 | open end | x | ||
| Societé Générale | Dividend Stars World | DE000SG0EDL4 | open end | x | ||
| Societé Générale | European Renewable Energy Index | DE000SG1ERX7 | open end | x | ||
| Societé Générale | FTSE Latibex Top Index | DE000SG0AZC4 | open end | x | ||
| Societé Générale | GEX | DE000SG16HM0 | open end | x | ||
| Societé Générale | Industriemetall-Basket | DE000SG16GA7 | 01.02.2010 | x | ||
| Superfund | Superfund A Index | FR0010261743 | unbefristet* | x | ||
| Superfund | Superfund B Index | FR0010261792 | unbefristet** | x | ||
| UBS Warburg | AMEX Oil Index | CH0014388547 | open end | x | ||
| UBS Warburg | DAX Rolling Deep Discount Zertifikat | DE000A0AA9A4 | open end | x | ||
| UBS Warburg | DAX Rolling Flex Discount Zertifikat | DE0009705988 | open end | x | x | |
| UBS Warburg | DJ Euro STOXX 50 Total Return | DE000A0AAQ53 | open end | x | ||
| UBS Warburg | DJ Global Titans Index | CH0013078255 | open end | x | ||
| UBS Warburg | Europa REIT Index | CH0019839841 | open end | x | ||
| UBS Warburg | Europa Rolling Deep-XL Discount | DE000A0AB8D9 | open end | x | ||
| UBS Warburg | UBS Deutschland Discount Index | DE0001728723 | open end | x | ||
| UBS Warburg | UBS Europa Discount Index | DE0001150548 | open end | x | ||
| UBS Warburg | UBS Europa Discount Index | DE0001581759 | open end | x | ||
| UBS Warburg | UBS Europa Discount Index | DE0007230229 | open end | x | ||
