Zertifikate Öko-Zertifikate Private Equity Zertifikate Rohstoff-Zertifikate Rolling Discounter Sprintzertifikate Strategiezertifikate Zinszertifikate
BASKETZERTIFIKATE
Unter einem „Basket“ versteht man einen Korb verschiedener Einzelwerte.
Einem Basketzertifikat liegt also kein einzelner Basiswert, sondern eine ganze Palette von Werten zu Grunde.
Damit wird es dem Anleger ermöglicht, gezielt in bestimmten Bereichen und Branchen zu investieren und die dort vorhandenen Wachstumspotentiale zu nutzen, ohne sich dem Kursrisiko auszusetzen, welches bei nur einem zu grunde liegenden Basiswert entsteht.
Im Bereich der Rohstoffe und erneuerbaren Energien sind solche Basketzertifikate weit verbreitet.
So investiert zum Beispiel das Soft-Commodity-Basket Zertifikat der ABN Amro (ISIN: NL0000405850) je 20% in Zucker, Weizen, Kaffee, Kakao und Orangensaft. Der Anleger profitiert so von einer Wertentwicklung jedes einzelnen Rohstoffes, geht aber dem Risiko von übermäßigen Kursschwankungen bei einzelnen Werten aus dem Weg,
Aber natürlich gibt es solche Basket-Zertifikate nicht nur im Rohstoffsektor, sondern auch einzelne Aktien oder bestimmte Werte, die einer vorgegebenen Anlagephilosophie bzw. Anlagestrategie entsprechen, können zu einem Basket zusammen gefügt werden.
Die Integration mehrerer Einzelwerte in einem Basket-Zertifikat ermöglicht es dem Anleger, mit wenigen ausgewählten Zertifikaten ein breit gefächertes Portfolio aufzubauen und ohne teure Managementgebühren wie bei Fonds von deren Wertentwicklung zu profitieren.
Nachfolgend stellen wir Ihnen einige Basket-Zertifikate vor und zeigen Ihnen auch, bei welchem Onlinebroker Sie diese mittels Zertifikate-Sparplan besparen können:
| Emittent | Beschreibung | ISIN | Laufzeit | ||
| Ordergebühr pro Zertifikat (Kosten pro Order): | 2,50 Euro zuzüglich 0,25% vom Orderwert |
2,50 Euro zuzüglich 0,40% vom Orderwert |
|||
| Minimale monatliche Sparrate pro Zertifikat: | 50 Euro | 50 Euro | |||
| Depot für Zertifikatesparplan eröffnen: | Depotantrag | Depotantrag | |||
| ABN Amro | BRICs Basket | NL0000067288 | open end | x | |
| ABN Amro | Dr. Jens Ehrhardt Basket | DE0008266198 | open end | x | x |
| ABN Amro | Europa (EUR) | DE0009185652 | open end | x | |
| ABN Amro | Best of Funds Emerging Markets | NL0000466902 | open end | x | |
| ABN Amro | Rogers Intern. Commodity | NL0000445542 | open end | x | |
| ABN Amro | Rogers International Commodity Index (EUR) | NL0000427805 | open end | x | |
| ABN Amro | Zertifikate Journal Portfolio | NL0000413771 | open end | x | |
| Bank Vontobel | Europäische Blue-Chips Basket | CH0017588374 | open end | x | |
| Commerzbank | Biotech RS Top 10 | DE0001723443 | open end | x | |
| Commerzbank | China Allstars Fondsindex | DE0007842023 | open end | x | |
| Commerzbank | COMAS 25 Absolute Return Index | DE0007168148 | open end | x | |
| Commerzbank | European All Star Zertifikat | DE0006623945 | 30.06.2006 | x | |
| Deutsche Bank | DB CROCI Euro Index | DE000DB091Z1 | open end | x | |
| Deutsche Bank | Xavex World Leader Zertifikat | DE0008408279 | 22.05.2008 | x | |
| Dresdner Bank | Capital Best Strategie Timing | DE0007882771 | open end | x | |
| Dresdner Bank | Drb. Dynamischer Wandelanleihen Basket | DE0007584815 | open end | x | |
| Goldman Sachs | Vermögensbildungs-Zertifikat Stil: Balance | DE000GS0ZZ20 | open end | x | |
| Goldman Sachs | Vermögensbildungs-Zertifikat Stil: Dynamik | DE000GS0ZZ04 | open end | x | |
| Goldman Sachs | Vermögensbildungs-Zertifikat Stil: Substanz | DE000GS0ZZ12 | open end | x | |
| HypoVereinsbank | Amex Biotechnology | DE0007873630 | open end | x | |
| HypoVereinsbank | HVB Global Dividend Runner Basket | DE0007873960 | 14.10.2011 | x | |
| Societé Générale | European Renewable Energy Index | DE000SG1ERX7 | open end | x | |
| Societé Générale | Industriemetall-Basket | DE000SG16GA7 | 01.02.2010 | x | |
| UBS Warburg | DJ Euro STOXX 50 Total Return | DE000A0AAQ53 | open end | x | |
