ETF-Sparpläne
| Anzahl ETF-Sparpläne/ETFs | Mindestrate ETF-Sparpläne | Transaktions- kosten |
Ausgabe- aufschlag |
Details | Depot- antrag |
|
| 106 | 50,00 Euro | 2,50 Euro | 0,4% | DAB BANK | Antrag | |
| 105 | 25,00 Euro | 2,50 Euro | 0,4% | Comdirect | Antrag | |
| 26 | k.A. | k.A. | OnVista | Antrag | ||
| 0 | - | - | 0,0% | Netbank | Antrag | |
| 750 | 50,00 Euro | kostenlos bis Ende 2010 | 0,0% | ING-DiBa | Antrag | |
| 100 | 50,00 | 2,50 Euro | 0,4% | maxblue | Antrag |
Anzeige
