Einmalanlage in Fonds
| Ermäßigung beim Ausgabeaufschlag minimal | Ermäßigung beim Ausgabeaufschlag maximal | Zusätzl. Kosten | Details | Depot- antrag |
|
| 25% | 50% | - | TARGOBANK | Antrag | |
| 50% | 100% | - | DAB BANK | Antrag | |
| 25% | 100% | - | Comdirect | Antrag | |
| variabel | variabel | bei Dekafonds keine | 1822direkt | Antrag | |
| 50% | 100% | - | flatex | Antrag | |
| 50% | 100% | - | OnVista | Antrag | |
| variabel | 100% | - | ING-DiBa | Antrag | |
| 50% | 50% | - | Wüstenrot Bank |
Antrag | |
| 25% | 100% | - | sbroker | Antrag | |
| 25% | 100% | - | Cortal Consors |
Antrag | |
| 50% | 50% | - | Netbank | Antrag | |
| 50% | 100% | - | maxblue | Antrag |
Anzeige
